产品展示 Products
您现在的位置:首页 >> 产品展示
产品名称:TFA48SH-64 高温高压安全阀
产品分类:安全阀
点击次数442
产品单价:¥0.00
库存数量0
发布日期2012-01-09
SKU:TFA48SH-64 高温高压安全阀
Description:

系列 Series
TFA48Y-16C  TFA48Y-40  TFA48Y-64  TFA48sB-64  TFA48Y-100  TFA48sB-100  TFA48Y-160  TFA48sB-160  TFA48Y-16I  TFA48Y-40I  TFA48Y-64I  TFA48sB-64  TFA48Y-100I  TFA48sB-100I  TFA48sB-160I  TFA48Y-16V  TFA48Y-40V  TFA48SH-40  TFA48Y-64V    TFA48sB-64V  TFA48Y-100V  TFA48sB-100V  TFA48TH-100  TFA48sB-160V 
本阀门适用于工作温度“C425℃;“I500℃;“V550℃的蒸汽等介质设备或管
路上,作为超压保护装置。连接法兰标准按
JB/T……-94系列1、系列2
These safety valve are used  for the equipment and pipeline  of the steam, etc. medium what the working  temperature with C Type are less than 425  and I type are less than 500  and V Type are less them 550 . Take for extra pressure protection devices,  Flange connecting dimensions  of comply with Standard series one  and two of JB/T -94.
主要零部件材料 Materials for main parts
NO. Name of part C Materials I Materials V Materials
1   Body WCB ZG1Cr5Mo ZG15Cr1Mo1V
2   Nozzle 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 12Cr1MoVA
3    Adjusting ring 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
4   Disc 2Cr13 17-4PH 17-7PH
5    Guide sleeve 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
6   Radiator ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
7   Bonnet ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
8   Spring 50CrVA 50CrVA 50CrVA

型号
Type
(DN) do D g1 b f Z-    d DN' D1  K1  g2 b1 f' Z-  d1  L L1  H
TFA48Y-16C TFA48Y-16I TFA48Y-16V 40 25 150 85 18 3 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 115 540
50 32 165 100 20 3 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 618
65 40 185 120 20 3 4-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 710
80 50 200 135 20 3 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 160 150 730
100 65 220 155 20 3 8-18 150 285 240 210 24 3 8-23 225 175 892
150 100 285 210 24 3 8-23 200 340 295 265 26 3 12-23 240 235 1,135
200 125 340 265 26 3 12-23 250 405 355 320 30 3 12-26 290 210 1,135
TFA48Y-40
TFA48Y-40I TFA48Y-40V
25 16 115 65 16 2 4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 429
32 20 140 78 18 2 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 421
40 25 150 85 18 3 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 115 540
50 32 165 100 20 3 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 618
65 40 185 120 22 3 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 710
80 50 200 135 22 3 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 160 150 730
100 65 235 160 24 3 8-23 150 285 240 210 24 3 8-23 225 175 892
150 100 300 218 30 3 8-26 200 340 295 265 26 3 12-23 240 235 1,135
200 125 375 282 38 3 12-30 250 405 355 320 30 3 12-26 290 310 1,135
TFA48Y-64
TFA48sB-64I TFA48Y-64I TFA48sB-64I TFA48Y-64V TFA48sB-64V
25 16 140 78 22 2 4-18 32 140 100 78 18 2 4-18 110 100 429
32 20 155 82 24 2 4-23 40 150 110 85 18 3 4-18 130 110 421
40 25 170 95 24 3 4-23 50 165 125 100 20 3 4-18 135 120 540
50 32 180 105 26 3 4-23 65 185 145 120 22 3 8-18 160 130 618
50 32 180 105 26 3 4-23 80 200 160 135 22 3 8-18 160 145 710
65 40 205 130 28 3 8-23 80 200 160 135 22 3 8-18 175 160 710
80 50 215 140 30 3 8-23 100 235 190 160 24 3 8-23 175 160 730
100 65 250 168 32 3 8-26 125 270 220 188 28 3 8-25 220 200 800
100 65 250 168 32 3 8-26 150 300 250 218 30 3 8-26 220 200 892
150 100 345 240 38 3 8-34 200 375 320 282 38 3 12-30 280 280 1,135
200 125 405 300 44 3 12-36 250 450 385 345 42 3 12-34 300 295 1,135
TFA48Y-100
TFA48sB-100
TFA48Y-100I TFA48sH-100I TFA48Y-100V TFA48sB-100V
25 16 140 78 24 2 4-18 32 140 100 78 18 2 4-18 110 100 429
32 20 155 82 24 2 4-23 40 150 110 85 18 3 4-18 130 110 421
40 25 170 95 26 3 4-23 50 165 125 100 20 3 4-18 135 120 540
50 32 195 112 28 3 4-26 65 185 145 120 22 3 8-18 160 130 618
50 32 195 112 28 3 4-26 80 200 160 135 22 3 8-18 160 145 710
65 40 220 138 32 3 8-26 80 200 160 135 22 3 8-18 175 160 710
80 50 230 148 34 3 8-26 100 235 190 160 24 3 8-23 175 160 730
100 65 265 172 38 3 8-30 125 270 220 188 28 3 8-25 220 200 800
100 65 265 172 38 3 8-30 150 300 250 218 30 3 8-26 220 200 892
150 100 355 250 46 3 12-34 200 375 320 282 38 3 12-30 280 280 1,135
200 125 430 312 54 3 12-36 250 450 385 345 42 3 12-34 300 295 1,135
TFA48SH-40 50 32 160 105 38 3 4-18 80 195 160 135 20 3 8-18 124 137 525
TA48TH-100 50 32 195 112 50 3 4-26 80 200 160 135 22 3 8-18 160 145 580
TFA48sB-160 80 40 260 168 65 15 8-30 150 300 250 218 30 3 8-25 215 210 1,175

技术支持:国视科技 | 管理员登录
您是第4757位访客
版权所有 © 2011浙江天正阀门有限公司 浙ICP备1021224
联系电话:0577-67977777 邮箱:tianzheng0577@163.com